BISNAGUINHA TRADICIONAL
Ingredientes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8 Porção: 50g (1 unidade) |
|||
100g | 50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 265 | 133 | 7 |
Carboidratos (g) | 48 | 24 | 8 |
Açúcares Totais (g) | 7 | 3,5 | ** |
Açucares Adicionados (g) | 6,3 | 3,4 | 7 |
Proteínas (g) | 6 | 3 | 6 |
Gorduras totais (g) | 5 | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 1 | 5 |
Valor energético (kcal) | 0 | 0 | 0 |
Valor energético (kcal) | 1,6 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 427 | 214 | 11 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **VD não estabelecido. |